Cenovnik
PVC stolarija, PVC prozori i PVC vrata u svim mogućim varijantama sa standardnim i nestandardnim dimenzijama, najvišeg standarda energetske efikasnosti i veoma povoljne cene.
TROCAL 70CL (dvoslojno staklo)
JEDNOKRILNI PROZOR
JK | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
V I S I N A | 600 | 48 | 53 | 56 | 59 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 |
700 | 52 | 56 | 60 | 64 | 71 | 74 | 79 | 83 | 87 | |
800 | 55 | 59 | 64 | 67 | 72 | 76 | 84 | 88 | 92 | |
900 | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 88 | 92 | 97 | |
1000 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 | 94 | 101 | |
1100 | 66 | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 | 106 | |
1200 | 71 | 77 | 82 | 86 | 92 | 97 | 101 | 106 | 113 | |
1300 | 75 | 80 | 85 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 118 | |
1400 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | 111 | 116 | 124 | |
1500 | 82 | 88 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 121 | 128 | |
1600 | 86 | 92 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | 125 | 131 | |
1700 | 91 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 | ||||
1800 | 95 | 103 | 108 | 114 | 119 | 125 | ||||
1900 | 99 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | ||||
2000 | 103 | 112 | 118 | 125 | 128 | 134 | ||||
2100 | 106 | 116 | 122 | 128 | 132 | 139 | ||||
2200 | 110 | 119 | 127 | 133 | 137 | 143 | ||||
2300 | 113 | 123 | 130 | 137 | 141 | 148 | ||||
2400 | 116 | 128 | 135 | 142 | 145 | 152 |
DVOKRILNI PROZOR SA LAŽNOM PREČKOM
DK LP | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
V I S I N A | 600 | 93 | 97 | 101 | 104 | 108 | 111 | 119 | 123 | 127 |
700 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 118 | 127 | 130 | 134 | |
800 | 105 | 109 | 113 | 118 | 121 | 125 | 130 | 134 | 137 | |
900 | 111 | 115 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 | |
1000 | 118 | 122 | 127 | 131 | 136 | 140 | 145 | 149 | 154 | |
1100 | 124 | 128 | 133 | 138 | 142 | 147 | 152 | 157 | 161 | |
1200 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 157 | 163 | 167 | 172 | |
1300 | 139 | 144 | 150 | 155 | 160 | 164 | 170 | 175 | 179 | |
1400 | 146 | 151 | 157 | 162 | 167 | 172 | 178 | 182 | 188 | |
1500 | 152 | 157 | 163 | 169 | 174 | 179 | 185 | 190 | 196 | |
1600 | 158 | 164 | 170 | |||||||
1700 | 168 | 173 | 180 | |||||||
1800 | 175 | 181 | 188 | |||||||
1900 | 182 | 188 | 194 | |||||||
2000 | 188 | 194 | 203 | |||||||
2100 | 194 | 200 | 210 | |||||||
2200 | 202 | 208 | 218 | |||||||
2300 | 208 | 215 | 224 | |||||||
2400 | 214 | 221 | 232 |
Cene PVC stolarije su izražene u evrima (€) i podložne su svakodnevnim promenama. Kontaktirajte nas za konačne cene i dalji dogovor.
TROCAL 76AD (dvoslojno staklo)
JEDNOKRILNI PROZOR
JK | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
V I S I N A | 600 | 51 | 56 | 60 | 63 | 72 | 76 | 80 | 83 | 87 |
700 | 55 | 60 | 64 | 68 | 76 | 79 | 84 | 88 | 93 | |
800 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | 90 | 93 | 98 | |
900 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 94 | 99 | 103 | |
1000 | 67 | 72 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 100 | 108 | |
1100 | 70 | 76 | 81 | 85 | 91 | 95 | 100 | 106 | 113 | |
1200 | 76 | 82 | 87 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 120 | |
1300 | 80 | 86 | 91 | 97 | 102 | 108 | 113 | 118 | 126 | |
1400 | 84 | 90 | 96 | 101 | 107 | 113 | 118 | 124 | 132 | |
1500 | 88 | 94 | 100 | 106 | 111 | 117 | 124 | 129 | 137 | |
1600 | 92 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 129 | 134 | 140 | |
1700 | 97 | 104 | 110 | 116 | 123 | 129 | ||||
1800 | 102 | 109 | 115 | 122 | 127 | 134 | ||||
1900 | 106 | 113 | 120 | 126 | 132 | 139 | ||||
2000 | 109 | 120 | 126 | 133 | 136 | 143 | ||||
2100 | 113 | 124 | 131 | 137 | 141 | 148 | ||||
2200 | 117 | 127 | 135 | 142 | 146 | 153 | ||||
2300 | 121 | 131 | 139 | 146 | 150 | 157 | ||||
2400 | 124 | 136 | 144 | 152 | 155 | 162 |
DVOKRILNI PROZOR SA LAŽNOM PREČKOM
DK LP | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
V I S I N A | 600 | 99 | 103 | 108 | 111 | 115 | 118 | 127 | 131 | 135 |
700 | 106 | 109 | 115 | 118 | 122 | 126 | 135 | 139 | 143 | |
800 | 112 | 116 | 121 | 125 | 129 | 134 | 138 | 143 | 147 | |
900 | 118 | 123 | 128 | 132 | 137 | 141 | 146 | 150 | 155 | |
1000 | 125 | 130 | 136 | 140 | 145 | 149 | 154 | 159 | 164 | |
1100 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | |
1200 | 142 | 147 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 | 179 | 184 | |
1300 | 148 | 154 | 160 | 165 | 170 | 175 | 181 | 186 | 191 | |
1400 | 156 | 161 | 167 | 173 | 178 | 184 | 189 | 195 | 200 | |
1500 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 191 | 197 | 203 | 209 | |
1600 | 169 | 175 | 181 | |||||||
1700 | 179 | 185 | 192 | |||||||
1800 | 187 | 193 | 200 | |||||||
1900 | 194 | 200 | 207 | |||||||
2000 | 200 | 207 | 217 | |||||||
2100 | 207 | 214 | 224 | |||||||
2200 | 215 | 222 | 232 | |||||||
2300 | 221 | 229 | 239 | |||||||
2400 | 228 | 236 | 248 |
Cene PVC stolarije su izražene u evrima (€) i podložne su svakodnevnim promenama. Kontaktirajte nas za konačne cene i dalji dogovor.
TROCAL 76AD (troslojno staklo)
JEDNOKRILNI PROZOR
JK | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
V I S I N A | 600 | 55 | 61 | 65 | 68 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
700 | 59 | 65 | 69 | 73 | 81 | 86 | 91 | 95 | 100 | |
800 | 63 | 68 | 73 | 77 | 83 | 87 | 97 | 101 | 106 | |
900 | 67 | 72 | 77 | 82 | 88 | 92 | 101 | 106 | 111 | |
1000 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 108 | 117 | |
1100 | 76 | 81 | 87 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 122 | |
1200 | 82 | 88 | 94 | 99 | 106 | 111 | 117 | 122 | 130 | |
1300 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 | |
1400 | 90 | 97 | 104 | 109 | 115 | 121 | 128 | 133 | 142 | |
1500 | 95 | 101 | 108 | 114 | 120 | 126 | 133 | 139 | 148 | |
1600 | 99 | 106 | 112 | 119 | 126 | 132 | 139 | 144 | 150 | |
1700 | 105 | 112 | 119 | 126 | 132 | 139 | ||||
1800 | 110 | 118 | 124 | 131 | 137 | 144 | ||||
1900 | 114 | 122 | 129 | 136 | 142 | 150 | ||||
2000 | 118 | 129 | 136 | 144 | 147 | 155 | ||||
2100 | 122 | 133 | 141 | 148 | 152 | 159 | ||||
2200 | 126 | 137 | 146 | 153 | 157 | 165 | ||||
2300 | 130 | 141 | 150 | 157 | 162 | 170 | ||||
2400 | 134 | 147 | 155 | 164 | 167 | 175 |
DVOKRILNI PROZOR SA LAŽNOM PREČKOM
DK LP | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
V I S I N A | 600 | 107 | 111 | 116 | 120 | 124 | 128 | 137 | 141 | 146 |
700 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 | 146 | 150 | 154 | |
800 | 121 | 125 | 130 | 135 | 139 | 144 | 149 | 154 | 158 | |
900 | 128 | 132 | 138 | 143 | 148 | 152 | 157 | 162 | 167 | |
1000 | 135 | 140 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 177 | |
1100 | 142 | 148 | 153 | 159 | 164 | 169 | 175 | 180 | 185 | |
1200 | 153 | 159 | 165 | 170 | 176 | 181 | 187 | 193 | 198 | |
1300 | 160 | 166 | 173 | 178 | 184 | 189 | 195 | 201 | 206 | |
1400 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | |
1500 | 175 | 181 | 188 | 194 | 200 | 206 | 213 | 219 | 225 | |
1600 | 182 | 188 | 195 | |||||||
1700 | 193 | 199 | 207 | |||||||
1800 | 201 | 208 | 216 | |||||||
1900 | 209 | 216 | 224 | |||||||
2000 | 216 | 224 | 234 | |||||||
2100 | 224 | 230 | 242 | |||||||
2200 | 232 | 239 | 250 | |||||||
2300 | 239 | 247 | 258 | |||||||
2400 | 246 | 254 | 267 |
Cene PVC stolarije su izražene u evrima (€) i podložne su svakodnevnim promenama. Kontaktirajte nas za konačne cene i dalji dogovor.
TROCAL 88 (troslojno staklo)
JEDNOKRILNI PROZOR
JK | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
V I S I N A | 600 | 61 | 67 | 71 | 75 | 86 | 90 | 95 | 99 | 103 |
700 | 65 | 71 | 76 | 81 | 90 | 94 | 100 | 105 | 110 | |
800 | 70 | 75 | 81 | 85 | 91 | 96 | 106 | 111 | 116 | |
900 | 74 | 80 | 85 | 90 | 97 | 102 | 112 | 117 | 122 | |
1000 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 108 | 114 | 119 | 128 | |
1100 | 84 | 90 | 96 | 101 | 108 | 113 | 119 | 125 | 135 | |
1200 | 90 | 97 | 103 | 109 | 116 | 122 | 128 | 135 | 143 | |
1300 | 95 | 102 | 108 | 115 | 122 | 128 | 135 | 141 | 150 | |
1400 | 100 | 107 | 114 | 120 | 127 | 134 | 141 | 147 | 157 | |
1500 | 104 | 112 | 119 | 125 | 132 | 139 | 147 | 153 | 163 | |
1600 | 109 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 153 | 159 | 166 | |
1700 | 166 | 124 | 131 | 138 | 146 | 154 | ||||
1800 | 121 | 130 | 137 | 144 | 151 | 159 | ||||
1900 | 125 | 135 | 142 | 150 | 157 | 165 | ||||
2000 | 130 | 142 | 150 | 158 | 162 | 170 | ||||
2100 | 135 | 147 | 155 | 163 | 167 | 176 | ||||
2200 | 139 | 151 | 160 | 169 | 173 | 182 | ||||
2300 | 144 | 156 | 165 | 173 | 179 | 187 | ||||
2400 | 147 | 162 | 171 | 180 | 184 | 192 |
DVOKRILNI PROZOR SA LAŽNOM PREČKOM
DK LP | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
V I S I N A | 600 | 118 | 122 | 128 | 132 | 137 | 141 | 151 | 156 | 160 |
700 | 125 | 130 | 136 | 141 | 145 | 150 | 160 | 165 | 169 | |
800 | 133 | 138 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | |
900 | 141 | 146 | 152 | 157 | 163 | 167 | 173 | 179 | 184 | |
1000 | 149 | 154 | 161 | 166 | 172 | 177 | 183 | 188 | 195 | |
1100 | 157 | 163 | 169 | 175 | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | |
1200 | 169 | 175 | 182 | 188 | 194 | 199 | 206 | 212 | 218 | |
1300 | 176 | 182 | 190 | 196 | 202 | 208 | 215 | 221 | 227 | |
1400 | 185 | 192 | 198 | 205 | 211 | 218 | 225 | 231 | 238 | |
1500 | 192 | 199 | 207 | 214 | 220 | 226 | 234 | 241 | 248 | |
1600 | 201 | 207 | 215 | |||||||
1700 | 213 | 220 | 228 | |||||||
1800 | 222 | 230 | 238 | |||||||
1900 | 230 | 238 | 246 | |||||||
2000 | 238 | 246 | 258 | |||||||
2100 | 246 | 254 | 266 | |||||||
2200 | 255 | 264 | 276 | |||||||
2300 | 263 | 272 | 284 | |||||||
2400 | 271 | 280 | 294 |
Cene PVC stolarije su izražene u evrima (€) i podložne su svakodnevnim promenama. Kontaktirajte nas za konačne cene i dalji dogovor.
OSTALO
1. | DOPLATA ZA NISKOEMISIONO STAKLO | 4,5€/m2 | |||||||||
2. | PODPROZORSKI PROFIL (najmanja obračunska mera 1m) | 3€/m | |||||||||
3. | PROŠIRENJE 30 mm (najmanja obračunska mera 1m) | 4,5€/m | |||||||||