Aluminijum
opis
M9400 čini možda i najkompletniji sistem otvora kod alu stolarije, opslužuje i prilagođava se širokom spektru različitih potreba sa zahvaljujućim performansama. Dubinom ugradnje od 45mm, posebnim trostepenim sistemom zaptivanja (Aluseal) i ugradnjom stakla do 26mm širine, pruža visok stepen otpornosti i zaštite od spoljašnjih uticaja.
Velika raznovrsnost dizajna za spoljašnji izgled konstrukcije, širok asortiman profila koji se koriste u skladu sa tipologijom i konstruktivnim rešenjem koje se zahteva. Debljina stakla do 26mm i nosivost krila do 130kg, sistem poseduje i specijalne profile sa intenzivno zaobljenim dizajnom koji simulira izgled drvenih prozora (drvo efekat).
Postoji mogućnost ugradnje roletni i rolo komarnika.
karakteristike
- Dubina ugradnje 45 mm
- Dubina profila krila 52 mm
- Nosivost mehanizma na krilu do 130 kg
- Debljina stakla do 26 mm
- Specijalni sistem zaptivanja Aluseal sa tri nivoa specijalnih guma EPDM
Cenovnik
JK | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
V I S I N A | 600 | |||||||||
700 | ||||||||||
800 | ||||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
1700 | ||||||||||
1800 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
2300 | ||||||||||
2400 |
ALUMIL M11000
opis
Alumil M11000 Alutherm Plus je jedan od najmodernijih termoizolacionih sistema za prozore u svetu alu stolarije. Vizuelno pleni elegancijom i fleksibilnošću, kao i modernim dizajnom. M11000 može da zadovolji i najzahtevnije potrebe, zahvaljujući širokom spektru rešenja i modela profila. Sa ovim sistemom mogu da se izrade sve vrste okretno-nagibnih tipologija.
Raznolikost dizajna (ravno, zaobljeno, ugaoni, klasik) za svaki arhitektonski dizajn sa velikim izborom profila, tipologije za „skriveni prozor“ (jednokrilni i dvokrilni) za bolje prirodno osvetljenje, mogućnost ugradnje okova za Euro žleb i PVC žleb sa WK 3 protiv provalnom zaštitom.
Postoji mogućnost ugradnje roletni i rolo komarnika.
karakteristike
- Dubina ugradnje 62,5 mm
- Dubina profila krila 70 mm
- Nosivost mehanizma na krilu do 130 kg
- Debljina stakla do 46 mm
- Odlična zvučna izolacija do 52dB
Cenovnik
JK | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
V I S I N A | 600 | |||||||||
700 | ||||||||||
800 | ||||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
1700 | ||||||||||
1800 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
2300 | ||||||||||
2400 |
ALUMIL M11500
opis
M11500 Alutherm Super je tehnološki najnapredniji sistem termoizolacionih profila prozora bilo kog tipa sa termoprekidom. Svrstava se u najvišu klasu profila prema Evropskim specifikacijama kada su u pitanju toplotna i zvučna izolacija, kao i zaštita od uticaja vetra i vode. Ove tvrdnje je potvrdio i institut IFT ROSENHEIM u Rozenhajmu – Nemačka.
Nudi alternative za bilo koji arhitektonski dizajn. Raznolikost dizajna (ravno, zaobljeno, ugaoni, klasik) kako bi se mogle napraviti sve moguće tipologije, korištenje „skrivenog“ krila za više prirodnog osvetljenja, okretno-nagibni prozori ne samo sa standardnim Euro žlebom, nego i sa PVC žlebom za WK3 protiv provalnu zaštitu.
Postoji mogućnost izrade horizontalnih i vertikalnih pivot prozora, kao i mogućnost ugradnje roletni i rolo komarnika.
karakteristike
- Dubina ugradnje 76,5 mm
- Dubina profila krila 84 mm
- Nosivost mehanizma na krilu do 130 kg
- Debljina stakla do 58 mm
- WK3 protiv-provalna zaštita
Cenovnik
JK | Š I R I N A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
V I S I N A | 600 | |||||||||
700 | ||||||||||
800 | ||||||||||
900 | ||||||||||
1000 | ||||||||||
1100 | ||||||||||
1200 | ||||||||||
1300 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
1500 | ||||||||||
1600 | ||||||||||
1700 | ||||||||||
1800 | ||||||||||
1900 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
2100 | ||||||||||
2200 | ||||||||||
2300 | ||||||||||
2400 |